Armultra Ltd has steadily built up an extensive welding procedures archive to cater for the wide variety of industries that we supply solutions to. Below you will find listed some of the materials we are qualified to join in a range of welding process such as GTAW, GMAW, GSFCAW, SMAW, SAW, Gas Brazing and Silver Soldering.
| Structural | |
| BS 719 355 EM | S355G8 + N |
| API 5L X52 | ASTM A240 304L / 316L |
| BS EN 10025 S355 K2G3 | A553 Tp.1 (9% Nickel) |
| S355G7 + N | ASTM A790M (UNS S32760) Super Duplex |
| Pipework | |
| ASTM A106 Gr. B | ASTM A312 304L / 316L |
| ASTM A234 WPB | ASTM A403 304L / 316L |
| ASTM A105 + N | CuNi 90 / 10 |
| ASTM A333 Gr. 6 | ASTM B20-86-B88 (Copper) |
| ASTM A420 WPL6 | ASTM A790M (UNS S31803) Duplex |
| ASTM A350 LF2 | ASTM A790M (UNS S32760) Super Duplex |
| ALLOY 825 (UNS N08825) | Hasteloy C-276 (UNS SB564 N10276) |
| ASTM B861 Gr. 2 (Titanium) | |
| Presure Vessels / Storage Tanks | |
| BS-1501-161-430-A/B | ASTM A420 WPL6 |
| BS-1501-224-490B-LT50 | ASTM A350 LF2 |
| ASTM A106 Gr. B | ASTM A182 304L / 316L |
| ASTM A234 WPB | ASTM A312 304L / 316L |
| ASTM A105 + N | ASTM A403 304L / 316L |
| ASTM A333 Gr. 6 | Aluminium 6082/T6 |
| Test Specifications | |
| BS EN 287-1 | AWS D1.1 |
| BS EN 288-3 | EEMUA 158 |
| BS EN ISO 15614-1 | EEMUA 197 |
| ASME IX | NACE MR 075 |
| ASME B31.3 | DEP 30.10.60.18 |
| ASME B31.5 | DEP 30.38.01.31 |
| API RP582 | Client Specific Specifications |
Additional welding requirements
At Armultra Ltd we strive to achieve a high level of welding quality, efficiency and traceability to meet our client’s requirements.